GTCPLATFORM.COM - NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỀ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LOGISTICS
Đăng ký tài khoản (MIỄN PHÍ) để quảng bá Doanh Nghiệp, Sản Phẩm, Dịch Vụ của bạn ngay! ĐĂNG KÝ NGAY!
Vận chuyển FCL
Phương thức vận chuyển | Loại container | Nơi đi | Nơi đến | Lịch khởi hành | Thời gian vận chuyển | Giá vận chuyển | Phụ phí | Tổng giá vận chuyển | Hiệu lực giá | Lựa chọn báo giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường biển | 40'HC | Hải Phòng | Chicago | 30/11/2024 | 26 ngày | 6.800.000 VND | 0 VND | 6.800.000 VND | 21/11/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chicago, illinois, US | 23/12/2024 | 67 ngày | 13.750.000 VND | 0 VND | 13.750.000 VND | 18/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Cảng cát lái, hồ chí minh | Miami, US | Thứ 4, thứ 7 hàng tuần | 42 ngày | 143.399.281 VND | 9.164.520 VND | 152.563.801 VND | 31/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40'GP | Cảng Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cảng Tacoma, US | Thứ 3 hàng tuần | 40 ngày đi thẳng | 208.295.520 VND | 8.912.400 VND | 217.207.920 VND | 31/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường bộ | 40'HC | Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam | Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam | Hàng ngày | 2 ngày | 38.000.000 VND | 0 VND | 38.000.000 VND | 20/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam | Incheon, Incheon, Hàn Quốc | Thứ 5, 7 hàng tuần | 7 ngày đi thẳng | 13.497.600 VND | 4.972.800 VND | 18.470.400 VND | 05/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Hải Phòng, Hải Phòng, Việt Nam | Incheon, Incheon, Hàn Quốc | Hàng ngày | 8 ngày đi thẳng | 11.013.200 VND | 6.057.260 VND | 17.070.460 VND | 05/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Cảng Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam | Incheon, Inchon, Hàn Quốc | Hằng ngày | 8 ngày đi thẳng | 8.760.500 VND | 6.007.200 VND | 14.767.700 VND | 05/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Cảng cát lái, hồ chí minh, Việt Nam | Cảng Callao, Peru | Hàng ngày | 25 ngày đi thẳng | 80.498.350 VND | 4.962.750 VND | 85.461.100 VND | 07/02/2025 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40'HC | Cảng cát lái, hồ chí minh | Miami, US | 29/05/2024 | 35 ngày | 5.000.000 VND | 700.000 VND | 5.700.000 VND | 18/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Vận chuyển LCL
Phương thức vận chuyển | Nơi đi | Nơi đến | Lịch khởi hành | Thời gian vận chuyển | Giá vận chuyển | Phụ phí | Tổng giá vận chuyển | Hiệu lực giá | Lựa chọn báo giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường biển | Cảng cát lái, hồ chí minh | LAX, USA | 30/09/2024 | 45 ngày | 8.900.000 VND/Tấn | 900.000 VND | 9.800.000 VND/Tấn | 07/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | Cảng Đồng Nai, Đồng Nai, Việt Nam | Cảng Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam | Thứ 3, 5, 7 hàng tuần | 4 ngày | 800.000 VND/Tấn | 0 VND | 800.000 VND/Tấn | 11/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | cảng cát lái, hồ chí minh | Sydney Port | Thứ 2, thứ 6 hàng tuần | 30 ngày | 850.000 VND/Tấn | 30.000 VND | 880.000 VND/Tấn | 20/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Vận chuyển BB
Phương thức vận chuyển | Nơi đi | Nơi đến | Lịch khởi hành | Thời gian vận chuyển | Giá vận chuyển | Phụ phí | Tổng giá vận chuyển | Hiệu lực giá | Lựa chọn báo giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường bộ | Long Phú, Sóc Trăng, Việt Nam | Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam | Thứ 2, 4, 6 hàng tuần | 5 ngày | 1.200.000 VND/Tấn | 0 VND | 1.200.000 VND/Tấn | 16/01/2025 | Liên hệ ngay >> |
Đường Bộ + Đường Biển | khu công nghiệp hiệp phươc, hồ chí minh | laem chabang , thái lan | Thứ 3, thứ 5 hàng tuần | 05 ngày | 1.000.000 VND/CBM | 10.000.000 VND | 11.000.000 VND/CBM | 06/01/2025 | Liên hệ ngay >> |
Vận chuyển FTL
Loại xe | Trọng tải | Thùng xe Dài | Thùng xe Rộng | Thùng xe Cao | Giá 10km đầu | Giá 11km - 44km | Giá từ km 45 | Thời gian chờ | Hiệu lực giá | Lựa chọn xe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xe tải 500kg - Hàng thường | 500Kg | 3.2m | 1.2m | 1m | 250.000 VND | 15.000 VND/km | 13.000 VND/km | 50.000 VND/h | 04/10/2024 | Liên hệ ngay >> |
Xe tải 2.5 tấn - Hàng thường | 2.5Tấn | 4,3m | 1,8m | 2m | 500.000 VND | 18.000 VND/km | 15.000 VND/km | 60.000 VND/h | 10/01/2025 | Liên hệ ngay >> |
Yêu cầu chào giá FCL
Nhóm hàng hoá | Loại hàng hoá | Loại container | Số lượng | Phương thức vận chuyển | Nơi đi | Nơi đến | Ngày bốc hàng dự kiến | Thời hạn báo giá | Liên hệ báo giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hàng thường | FCL | 40'HC | 06 | Đường biển | Hồ Chí Minh | Manila, Philipine | 05/12/2024 | 20/11/2024 | Báo giá ngay >> |
Hàng thường | FCL | 20'GP | 1 | Đường biển | Cảng cát lái, hồ chí minh | Auckland, New Zealand | 15/1/2025 | 31/12/2024 | Báo giá ngay >> |
Yêu cầu chào giá BB
Phương thức vận chuyển | Loại hàng hoá | Trọng lượng | Thể tích | Dài | Rộng | Cao | Nơi đi | Nơi đến | Ngày bốc hàng dự kiến | Thời hạn báo giá | Liên hệ báo giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường biển | BB | 2500 Kg | CBM | m | m | m | Cảng Nghi sơn, Thanh Hóa | Cảng Xuân Trường, Nam Định | 31/12/2024 | 20/12/2024 | Báo giá ngay >> |
Đường Bộ + Đường Biển | BB | 1404 Tấn | 3653CBM | 15.5m | 2.98m | 4.1m | Cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu | Lezon Island, Philipine | 31/12/2024 | 01/12/2024 | Báo giá ngay >> |
Đường biển | BB | 1195.15 Tấn | 3088CBM | 15.5m | 2.98m | 4.1m | Cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu | Cảng Manila, Philipine | 20/01/2025 | 31/12/2024 | Báo giá ngay >> |
Các Từ Khóa Phổ Biến
Đăng Ký Đăng Tin Ngay Hôm Nay!
Với Website Gtcplatform.com việc quảng bá Doanh nghiệp, Sản phẩm và Dịch vụ của bạn đến hàng ngàn, hàng triệu khách hàng trở nên thật Nhanh Chóng, Đơn Giản và Tiết Kiệm Chi Phí.