FCL
Phương thức vận chuyển | Loại container | Nơi đi | Nơi đến | Lịch khởi hành | Thời gian vận chuyển | Giá vận chuyển | Phụ phí | Tổng giá vận chuyển | Hiệu lực giá | Lựa chọn báo giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường biển | 40'HC | Hồ Chí Minh | Manila, Philipine | 05/12/2024 | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 20/11/2024 | Liên hệ ngay >> | |
Đường biển | 40'HC | Hải Phòng | Chicago | 30/11/2024 | 26 ngày | 6.800.000 VND | 0 VND | 6.800.000 VND | 21/11/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chicago, illinois, US | 23/12/2024 | 67 ngày | 13.750.000 VND | 0 VND | 13.750.000 VND | 18/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Cảng cát lái, hồ chí minh | Auckland, New Zealand | 15/1/2025 | 0 VND | 0 VND | 0 VND | 31/12/2024 | Liên hệ ngay >> | |
Đường biển | 20'GP | Cảng cát lái, hồ chí minh | Miami, US | Thứ 4, thứ 7 hàng tuần | 42 ngày | 143.399.281 VND | 9.164.520 VND | 152.563.801 VND | 31/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40'GP | Cảng Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cảng Tacoma, US | Thứ 3 hàng tuần | 40 ngày đi thẳng | 208.295.520 VND | 8.912.400 VND | 217.207.920 VND | 31/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam | Incheon, Incheon, Hàn Quốc | Thứ 5, 7 hàng tuần | 7 ngày đi thẳng | 13.497.600 VND | 4.972.800 VND | 18.470.400 VND | 05/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Hải Phòng, Hải Phòng, Việt Nam | Incheon, Incheon, Hàn Quốc | Hàng ngày | 8 ngày đi thẳng | 11.013.200 VND | 6.057.260 VND | 17.070.460 VND | 05/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Cảng Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam | Incheon, Inchon, Hàn Quốc | Hằng ngày | 8 ngày đi thẳng | 8.760.500 VND | 6.007.200 VND | 14.767.700 VND | 05/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 20'GP | Cảng cát lái, hồ chí minh, Việt Nam | Cảng Callao, Peru | Hàng ngày | 25 ngày đi thẳng | 80.498.350 VND | 4.962.750 VND | 85.461.100 VND | 07/02/2025 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40'HC | Cảng cát lái, hồ chí minh | Miami, US | 29/05/2024 | 35 ngày | 5.000.000 VND | 700.000 VND | 5.700.000 VND | 18/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40'HC | Ho Chi Minh (Lotus Port), Ho Chi Minh, Vietnam | Laxaa, Oerebro, Sweden | Thứ 3, thứ 7 hàng tuần | 25 ngày | 3.500.000 VND | 200.000 VND | 3.700.000 VND | 17/01/2025 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40'RF | cat lai, hồ chí minh | new york, USA | Thứ 2, 4, 6 hàng tuần | 32 ngày đi thẳng | 183.842.400 VND | 10.378.200 VND | 194.220.600 VND | 28/11/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40'GP | Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam | New York, New York, New York, United States | 09/09/2024 | 30 ngày | 3.000.000 VND | 1.200.000 VND | 4.200.000 VND | 18/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40GP, 20TK | Ho Chi Minh (Tan Cang Hiep Phuoc Port), Ho Chi Minh, Vietnam | Quang Ninh (Cam Pha Port), Quang Ninh, Vietnam | Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần | 4 ngày | 2.500.000 VND | 650.000 VND | 3.150.000 VND | 15/05/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | 40GP | Ho Chi Minh (Lotus Port), Ho Chi Minh, Vietnam | Hai Phong (Cua Cam Port), Hai Phong, Vietnam | Thứ 3, 5, 7 hàng tuần | 4 ngày | 6.500.000 VND | 0 VND | 6.500.000 VND | 15/05/2024 | Liên hệ ngay >> |
LCL
Phương thức vận chuyển | Nơi đi | Nơi đến | Lịch khởi hành | Thời gian vận chuyển | Giá vận chuyển | Phụ phí | Tổng giá vận chuyển | Hiệu lực giá | Lựa chọn báo giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường biển | Cảng cát lái, hồ chí minh | LAX, USA | 30/09/2024 | 45 ngày | 8.900.000 VND/Tấn | 900.000 VND | 9.800.000 VND/Tấn | 07/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | Cảng Đồng Nai, Đồng Nai, Việt Nam | Cảng Đình Vũ, Hải Phòng, Việt Nam | Thứ 3, 5, 7 hàng tuần | 4 ngày | 800.000 VND/Tấn | 0 VND | 800.000 VND/Tấn | 11/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | cảng cát lái, hồ chí minh | Sydney Port | Thứ 2, thứ 6 hàng tuần | 30 ngày | 850.000 VND/Tấn | 30.000 VND | 880.000 VND/Tấn | 20/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | Ba Ria, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam | Hai Phong, Hai Phong, Vietnam | 27/04/2024 | 3 ngày | 24.000 VND/Kg | 0 VND | 24.000 VND/Kg | 31/12/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | Binh Duong (Binh Duong Port), Binh Duong, Vietnam | Seoul, Seoul, South Korea | Thứ 4 hàng tuần | 20 ngày | 2.300.000 VND/Tấn | 350.000 VND | 2.650.000 VND/Tấn | 22/04/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | Zhuhai, Zhuhai, Guangdong, China | Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam | 16/03/2024 | 5 ngày | 745.500 VND/Tấn | 100.000 VND | 845.500 VND/Tấn | 31/05/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam | Mobile, Mobile, Alabama, United States | ngày 10 hằng tháng | 53 ngày Chuyển tải | 139.656.000 VND/Ton | 450.000 VND | 140.106.000 VND/Ton | 03/04/2024 | Liên hệ ngay >> |
BB
Phương thức vận chuyển | Nơi đi | Nơi đến | Lịch khởi hành | Thời gian vận chuyển | Giá vận chuyển | Phụ phí | Tổng giá vận chuyển | Hiệu lực giá | Lựa chọn báo giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường biển | Cảng Nghi sơn, Thanh Hóa | Cảng Xuân Trường, Nam Định | 31/12/2024 | 0 VND/Kg | 0 VND | 0 VND/Kg | 20/12/2024 | Liên hệ ngay >> | |
Đường biển | Cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu | Cảng Manila, Philipine | 20/01/2025 | 0 VND/Tấn | 0 VND | 0 VND/Tấn | 31/12/2024 | Liên hệ ngay >> | |
Đường biển | Phu My Port, Ba Ria Vung Tau, Vietnam | Manila Port, Philippine | 15/5/2024 | 4 ngày | 7.000.000 VND/CBM | 550.000 VND | 7.550.000 VND/CBM | 31/05/2024 | Liên hệ ngay >> |
Đường biển | Tran De, Soc Trang, Vietnam | Manila, Metro Manila, Philippines | Thứ 2, 4, 6 hàng tuần | 5 ngày | 2.300.000 VND/Tấn | 0 VND | 2.300.000 VND/Tấn | 30/04/2024 | Liên hệ ngay >> |